A tabela de índice glicêmico é um bom guia para esta indagação, pois lista os alimentos que contém carboidratos pela velocidade com a qual elevam a taxa de açúcar no sangue.
Antes da corrida, prefira alimentos com baixo ou moderado índice glicêmico (I.G.), pois eles alcançam a corrente sangüínea de forma lenta e contínua. Desta forma, provêem energia durante prolongado período de tempo. Depois do treino escolha alimentos com alto I.G., pois fornecerão a energia rápida que você precisará para a recuperar-se do esforço.
Alimentos com I.G. baixo | IG | Alimentos com I.G. moderado | IG | Alimentos com I.G. alto | IG |
Amendoim | 15 | Pêssego | 42 | Pizza de queijo | 60 |
Soja | 18 | Laranja | 44 | Sorvete de creme | 61 |
Cereja | 22 | Macarrão | 45 | Passas | 64 |
Lentilhas | 29 | Arroz Instantâneo | 46 | Beterraba | 64 |
Feijão preto | 30 | Uva | 46 | Sopa de feijão preto | 64 |
Damasco seco | 31 | Arroz parbolizado | 48 | Abacaxi | 66 |
Fettuccine | 32 | Cenoura | 49 | Nhoque | 67 |
Iogurte | 36 | Inhame | 51 | Croissant | 67 |
Espaguete | 36 | Kiwi | 53 | Purê de batata | 70 |
Pêra | 37 | Banana | 54 | Pão branco de trigo | 71 |
Maçã | 38 | Pipoca | 55 | Melancia | 72 |
Sopa de tomate | 38 | Manga | 56 | Abóbora | 75 |
Ameixa | 39 | Damasco | 57 | Waffles | 76 |
Ravioli | 39 | Arroz branco | 58 | Corn flakes | 83 |
A avaliação do índice é feita com porções de 50 g de carboidratos (200 calorias) como base: glicose = 100 I.G.